| Initiator | Produktname | Mindestbeteiligung |
| Buss Capital | Immobilienfonds 2 | € 10.000 + 3% Agio |
| CH2 | Discounter No. 1 | € 10.000 + 5% Agio |
| Euram Fonds | Pickens Selfstorage 1 | € 10.000 + 5% Agio |
| Fonds Haus Hamburg (FHH) | Immobilien 06 - Flughafen Frankfurt | € 15.000 + 5% Agio |
| Fonds Haus Hamburg (FHH) | Real Estate Fonds 5 - Aktiv Select Deutschland | € 15.000 + 3% Agio |
| Habona Invest | Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 | € 10.000 + 5% Agio |
| Hahn | Pluswertfonds 147 | € 20.000 + 5% Agio |
| Hahn | Pluswertfonds 151 | € 20.000 + 5% Agio |
| HCI | Wohnkonzept Hamburg | € 10.000 + 0% Agio oder + 5% Agio je nach Einzahlungsvariante |
| König & Cie. | Wohnwerte Deutschland | € 5.000 + 5% Agio |
| Paribus | Development Portfolio | € 10.000 + 5% Agio |
| Paribus | Property Portfolio | € 10.000 + 5% Agio |
| SHB | Renditefonds 6 Clevere KOMBI | € 7.000 + 5% Agio |
| SHB | Renditefonds 6 IMMORENTE | € 7.000 + 5% Agio |
| SHB | Renditefonds 6 IMMORENTE Plus | € 7.000 + 5% Agio |
| SHB | Renditefonds 6 RENDITEMAXX | € 7.000 + 5% Agio |
| SLC | SLC 2 Garching - Student Living Center § 6b-Fonds | € 20.000 + 5% Agio |
| Sontowski & Partner | regioFonds Süddeutschland 8 | € 10.000 + 5% Agio |
| WealthCap | Immobilien Deutschland 31 | € 10.000 + 5% Agio |
Quelle der Text-Inhalte, Vendura Finanzpool AG
Sie haben Ihre Anlageentscheidung getroffen und interessieren sich
für unsere Konditionen?
Geben Sie nachfolgend die Zeichnungssumme, Namen, Anschrift und Ihre Email-Adresse an.
Und wenn wir Ihnen die Zeichnungsunterlagen übermitteln sollen, dann können Sie uns am Ende des Formulares auch damit beauftragen.
Abschließend klicken Sie auf „Angebot und/oder Unterlagen anfordern“ und wir informieren Sie umgehend
über die Verfügbarkeit der Beteiligung und über die Höhe der Rückerstattung.

