| Initiator | Produktname | Mindestbeteiligung |
| CH2 | Solaris No. 1 | € 10.000 + 5% Agio |
| DCM | Solarfonds 4 | € 10.000 + 3% Agio |
| HCI | Energy 2 Solar | € 5.000 + 5% Agio |
| KGAL | InfraClass Energie 5 | € 10.000 + 5% Agio |
| KSH | Energy Fund II | USD 15.000 + 3% Agio |
| Neitzel & Cie. | Solarenergie Nord | € 10.000 + 3% Agio |
| POC GmbH | Proven Oil Canada 2 | € 10.000 + 5% Agio |
| Ventafonds | Öko-Energie Umweltfonds 1 | € 10.000 + 5% Agio |
| Voigt & Coll | SolES 22 | € 10.000 + 5% Agio |
| Wattner | SunAsset 2 | € 10.000 + 5% Agio |
Quelle der Text-Inhalte, Vendura Finanzpool AG
Sie haben Ihre Anlageentscheidung getroffen und interessieren sich
für unsere Konditionen?
Geben Sie nachfolgend die Zeichnungssumme, Namen, Anschrift und Ihre Email-Adresse an.
Und wenn wir Ihnen die Zeichnungsunterlagen übermitteln sollen, dann können Sie uns am Ende des Formulares auch damit beauftragen.
Abschließend klicken Sie auf „Angebot und/oder Unterlagen anfordern“ und wir informieren Sie umgehend
über die Verfügbarkeit der Beteiligung und über die Höhe der Rückerstattung.

